Tercera RFEF 22/23
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | CD Manchego |
| 2 | CD Illescas |
| 3 | CD Quintanar del Rey |
| 4 | CS Puertollano |
| 5 | Formac Villarrubia CF |
| 6 | UB Conquense |
| 7 | CD Villacañas |
| 8 | CD Torrijos |
| 9 | CD Toledo |
| 10 | CD Marchamalo |
| 11 | CD Azuqueca |
| 12 | CD Tarancón |
| 13 | CP Villarrobledo |
| 14 | CF La Solana |
| 15 | At. Tomelloso |
| 16 | CF Talavera «B» |
| 17 | CD Guadalajara Promesas |
















