Tercera RFEF 23/24
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | CD Quintanar del Rey |
| 2 | CP Villarrobledo |
| 3 | CD Azuqueca |
| 4 | UB Conquense |
| 5 | Formac Villarrubia CF |
| 6 | CF La Solana |
| 7 | CD Toledo |
| 8 | Socuéllamos |
| 9 | CD Villacañas |
| 10 | CS Puertollano |
| 11 | At. Tomelloso |
| 12 | CD Tarancón |
| 13 | CD Cazalegas |
| 14 | CD Torrijos |
| 15 | Huracan |
| 16 | At.Albacete |
| 17 | CD Marchamalo |
| 18 | San Clemente |

















