Tercera RFEF 26/27
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | CD Guadalajara B |
| 1 | CD Illescas |
| 1 | CD Manchego |
| 1 | CD Marchamalo |
| 1 | CD Noblejas |
| 1 | CD Quintanar del Rey |
| 1 | CD Tarancón |
| 1 | CD Toledo |
| 1 | CD Torrijos |
| 1 | CD Villa |
| 1 | CD Villacañas |
| 1 | CF La Solana |
| 1 | CP Villarrobledo |
| 1 | Huracan |
| 1 | San Clemente |
| 1 | Socuéllamos |
| 1 | UD Almansa |
| 1 | Viñaxetar Villarrubia CF |

















